Trail Size Chart
| Size | INCHES | CENTIMETERS |
| XS | 18.8" - 21.1" | 48 - 54 cm |
| S | 21.2" - 22" | 54 - 56 cm |
| M | 22" to 22.8" | 56 - 58 cm |
| L | 22.8" - 23.6" | 58 - 60 cm |
| XL | 23.6" - 24.4" | 60 - 62 cm |
| 2XL | 24.4" - 25.2" | 62 - 64 cm |

| Size | INCHES | CENTIMETERS |
| XS | 18.8" - 21.1" | 48 - 54 cm |
| S | 21.2" - 22" | 54 - 56 cm |
| M | 22" to 22.8" | 56 - 58 cm |
| L | 22.8" - 23.6" | 58 - 60 cm |
| XL | 23.6" - 24.4" | 60 - 62 cm |
| 2XL | 24.4" - 25.2" | 62 - 64 cm |
